Lista zastępstw na dzień 2022-02-03:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Anna Czobot | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 3 3ICP - matematyka, 4,Płatne | D. Goszczycka |  | |
| 7 | 2 2F - matematyka, 24,Płatne | D. Goszczycka |  | |
| 8 | 2 2F - zaj. wych., 24,Płatne | D. Goszczycka |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Wojciech ks.Derlukiewicz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 2 2C - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 4 | 2 2B - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 7 | 3 3IBP - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 8 | 3 3AG - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 9 | 2 2A - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 10 | 3 3IAP - Okienko dla uczniów |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Zofia WÄ…sik | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | Język niemiecki - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 2 | Język niemiecki - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 3 | 3 3DG(1) - Okienko dla uczniów |  |  | |













