Lista zastępstw na dzień 2022-03-22:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Beata Król | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 3 3AG(1) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 4 | 3 3AG(1) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 5 | 3 3AG(1) - TOK, 2,Niepł | E. Bajda-Kowalczyk | złączenie grup | |
| 6 | 3 3AG(1) - TOK, 2,Niepł | E. Bajda-Kowalczyk | złączenie grup | |
| 7 | 3 3AG(2) - TOK, 2,Niepł | E. Bajda-Kowalczyk | złączenie grup | |
| 8 | 3 3AG(2) - TOK, 2,Niepł | E. Bajda-Kowalczyk | złączenie grup | |
| 9 | 1 1A - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Wojciech ks.Derlukiewicz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 7 | 3 3BG - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Mirosław Pietrzycki | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 2 2D(2) - r_informat., 40,Niepł | J. Patkowski | złączenie grup | |
| 4 | 2 2D(1) - r_informat., 40,Niepł | J. Patkowski | złączenie grup | |
| 5 | 3 3DG(2) - r_informat., 40,Niepł | P. Dyniec | złączenie grup | |
| 6 | 3 3DG(2) - r_informat., 40,Niepł | A. Rozum - Brzuch |  | |
| 7 | 3 3DG(1) - r_informat., 40,Niepł | P. Dyniec | złączenie grup | |
| 8 | 3 3DG(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Natalia s.Tendaj | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 3 3EG - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 4 | 1 1A - religia, 32,Niepł | E. Skwarzyńska -Tuziak |  | |
| 5 | 3 3IEP - religia, 32,Płatne | M. Kasprzak |  | |
| 7 | 1 1G - religia, 32,Niepł | E. Skwarzyńska -Tuziak |  | |
| 8 | 1 1E - religia, 32,Płatne | A. Piwińska |  | |
| 9 | 2 2F - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Stanisław Stoń | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 2 2B(1) - informatyka, 39,Niepł | T. Modrzejewski |  | |
| 4 | 2 2B(2) - informatyka, 39,Niepł | T. Modrzejewski |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Paweł Zdeb | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 2 2D(1) - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 2 | 2 2D(1) - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 3 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później |  |  | |













