Lista zastępstw na dzień 2022-04-01:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Agnieszka Adamczuk-Kukiełka | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1C(2) - chemia, 41,Niepł | A. Piwińska | złączenie grup | |
| 4 | 2 2F - r_chemia, 43,Płatne | A. Czobot |  | |
| 5 | 3 3BG - u_przyroda, 43,Płatne | E. Polczyńska-Chmielnicka |  | |
| 6 | 3 3EG(1) - r_chemia, 43,Niepł | A. Rozum - Brzuch |  | |
| 7 | 3 3EG(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Zbigniew Borowiec | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1A(1) - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 3 | 1 1A(1) - j.angielski, 29,Niepł | M. Trznadel | złączenie grup | |
| 4 | 1 1A(2) - j.angielski, 29,Niepł | M. Trznadel | złączenie grup | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Piotr Długosz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 3 3IDP - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 2 | 1 1E - matematyka, 31,Płatne | A. Lewandowska |  | |
| 3 | 2 2D - r_matematyka, 31,Płatne | M. Kożuch |  | |
| 4 | 2 2D - matematyka, 31,Płatne | K. Bolibok |  | |
| 5 | 1 1D - matematyka, 31,Płatne | P. Dyniec |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Jarosław Kuniewicz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 2 2D - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 2 | 3 3ICP - geografia, 47,Płatne | D. Goszczycka |  | |
| 3 | 3 3IDP - geografia, 47,Płatne | M. Pietrzycki |  | |
| 5 | 1 1G - geografia, 2,Płatne | D. Goszczycka |  | |
| 6 | 1 1F - geografia, 31,Niepł | E. Skwarzyńska -Tuziak |  | |
| 8 | 2 2F - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Zofia WÄ…sik | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 1 1C(1) - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 2 | Język niemiecki - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 3 | 3 3EG(2) - j.niemiecki, 17,Niepł | A. Rozum - Brzuch |  | |
| 4 | 3 3IEP(1) - j.niemiecki, 24,Niepł | T. Modrzejewski |  | |
| 6 | 3 3CG(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 7 | 1 1D(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 8 | 1 1E(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |













