Lista zastępstw na dzień 2022-06-08:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Zbigniew Borowiec | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 1 1A(2) - Uczniowie przychodzą później |  |  | |
| 2 | 1 1A(1) - j.angielski, 49,Niepł | M. Mańkowska | złączenie grup | |
| 3 | 2 2A(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 4 | 2 2A(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 7 | 1 1D(1) - j.angielski, 49,Niepł | M. Pietrzycki | złączenie grup | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Renata Furgał | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 2 2A - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 2 | 2 2A - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Beata Król | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 4 | 1 1A - r_historia, 46,Niepł | M. Trznadel | za nieobecny oddział | |
| 5 | 3 3IAP(1) - TOK, 46,Niepł | A. Pawlikowska | złączenie grup | |
| 6 | 3 3IAP(1) - TOK, 46,Niepł | A. Pawlikowska | złączenie grup | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Tomasz Kruk | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 3 3ICP(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 2 | 3 3ICP(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 4 | 1 1G(2) - j.angielski, 32,Niepł | A. Czobot | za nieobecny oddział | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Krzysztof Niedźwiedź | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 2 2B - wos, 2,Niepł | J. Kuniewicz | za nieobecny oddział | |
| 7 | 2 2B - r_wos, 2,Niepł | M. Chodowski | za ostatnią lekcję | |
| 8 | 3 3IBP - r_wos, 2,Płatne | J. Maleska |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Bogna Zagórska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 1 1A - j.polski, 18,Niepł | R. Winiarczyk | za nieobecny oddział | |
| 6 | 2 2C - j.polski, 20,Niepł | B. Cieszkowska-Gałan | za nieobecny oddział | |
| 7 | 2 2C - j.polski, 20,Niepł | J. Kuniewicz | za nieobecny oddział | |
| 9 | 3 3IAP(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 10 | 3 3IAP(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |













