Lista zastępstw na dzień 2022-09-27:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Edyta Bajda-Kowalczyk | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 1 1C(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| Zbigniew Borowiec | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 2 2A(2) - j.angielski, 49,Niepł | B. Piwoni | złączenie grup | |
| 2 | 2 2A(1) - j.angielski, 49,Niepł | B. Piwoni | złączenie grup | |
| 3 | 1 1D(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| 4 | 2 2D(1) - j.angielski, 43,Niepł | A. Rozum - Brzuch | ||
| 7 | 3 3A(2) - r_angielski, 49,Niepł | M. Trznadel | złączenie grup | |
| 8 | 3 3A(2) - r_angielski, 49,Niepł | M. Trznadel | złączenie grup | |
| Katarzyna Dobek | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 2 2C - zaj. wych., 47,Niepł | A. Rozum - Brzuch | ||
| 3 | 4 4IAP(2) - Okienko dla uczniów | |||
| 4 | 4 4IAP(2) - Okienko dla uczniów | |||
| 6 | 2 2C - r_geografia, 47,Niepł | M. Rodak-Nawrot | za nieobecny oddział | |
| 7 | 3 3C - r_geografia, 47,Niepł | M. Mistrzak | za nieobecny oddział | |
| 8 | 2 2A - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Paweł Dyniec | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 1 1E - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| Renata Furgał | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 1 1B - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| Kamil Kamiński | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 3 3D(1) - r_fizyka, 45,Niepł | M. Pietrzycki | złączenie grup | |
| 7 | 3 3D(2) - r_fizyka, 45,Niepł | M. Pietrzycki | złączenie grup | |
| Beata Król | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1A - historia, 26,Niepł | T. Modrzejewski | ||
| 3 | 4 4IAP(1) - Okienko dla uczniów | |||
| 4 | 4 4IAP(1) - Okienko dla uczniów | |||
| 6 | 2 2A - historia, 24,Niepł | M. Kasprzak | za nieobecny oddział | |
| Łukasz ks. Piętal | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 4 4IBP - religia, 45,Płatne | A. Czobot | ||
| 6 | 3 3B - religia, 1,Płatne | P. Ks.Hodorek | ||
| 7 | 1 1C - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 8 | 1 1G - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 9 | 3 3A - religia, 32,Niepł | R. Furgał | za ostatnią lekcję | |
| Marcin Michniowski | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 1 1D - hist.i teraź, 24,Płatne | M. Kasprzak | ||
| 6 | 1 1G - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 1 1G - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Agnieszka Piwińska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1F - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 2 2D - biologia, 20,Niepł | M. Pietrzycki | za nieobecny oddział | |
| 5 | 2 2E - biologia, 20,Płatne | M. Mańkowska | ||
| 6 | 3 3E - Edu_ek_zdr, 20,Niepł | J. Maleska | za nieobecny oddział | |
| Beata Raczkiewicz- Piądłowska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 4 | 3 3C(1) - j.angielski, 48,Płatne | M. Gierczak | ||
| 5 | 3 3C - zaj. wych., 40,Płatne | T. Kruk | ||
| 6 | 4 4IEP(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Stanisław Stoń | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 3 3C(1) - informatyka, 105,Niepł | T. Modrzejewski | ||
| 4 | 3 3C(2) - Złączenie grup | |||
| Magdalena Szaniawska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 3 3E - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 3 3E(1) - r_chemia, 43,Niepł | M. Kożuch | złączenie grup | |
| 3 | 3 3E(2) - r_chemia, 43,Niepł | M. Kożuch | złączenie grup | |
| Zofia Wąsik | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | Język niemiecki - j.niemiecki, 33,Niepł | T. Kruk | za nieobecny oddział | |
| 7 | 2 2D(1) - j.niemiecki, 24,Niepł | M. Kasprzak | za nieobecny oddział | |
| 8 | Język niemiecki - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Robert Winiarczyk | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 2 2A - matematyka, 9,Niepł | A. Czobot | za nieobecny oddział | |
| Paweł Zdeb | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 4 4ICP(2) - wf, HA1,Płatne | A. Wawrzyniak | ||
| 5 | 4 4IDP(1) - wf, HA1,Płatne | W. Hałas | ||
| 6 | 1 1D(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 1 1D(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 8 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu | |||













