Lista zastępstw na dzień 2023-02-03:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Katarzyna Dobek | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 4 | 1 1A - geografia, 47,Niepł | M. Rodak-Nawrot | za nieobecny oddział | |
| 5 | 2 2C - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 6 | 2 2C - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 7 | 4 4IAP(2) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 8 | 4 4IAP(2) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Marcin Kożuch | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 1 1E - r_biologia, 17,Niepł | M. Rodak-Nawrot | za nieobecny oddział | |
| 4 | 3 3E - biologia, 17,Płatne | E. Wiącek |  | |
| 5 | 4 4IAP - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 6 | 4 4IAP - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 7 | 3 3A(2) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 8 | 3 3A(2) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Tomasz Kruk | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 3 3E(2) - j.angielski, 28,Niepł | M. Gierczak | złączenie grup | |
| 3 | 2 2G(2) - j.angielski, 28,Niepł | M. Gończyńska-Jussis | złączenie grup | |
| 4 | 3 3B(2) - j.angielski, 28,Niepł | M. Mistrzak | złączenie grup | |
| 6 | 2 2E(2) - j.angielski, 28,Niepł | M. Gończyńska-Jussis | złączenie grup | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Jan Maleska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1E - historia, 26,Niepł | E. Wiącek | za nieobecny oddział | |
| 3 | 1 1F - historia, 24,Płatne | M. Mańkowska |  | |
| 5 | 4 4IBP - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 6 | 2 2G - historia, 31,Płatne | A. Nowiszewska |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Jacek Niećko | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 3 3C(2) - wf, HA1,Niepł | M. Wiśniewska | złączenie grup | |
| 6 | 1 1B(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 7 | 2 2A(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Agnieszka Piwińska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 2 2E(2) - r_biologia, 20,Niepł | M. Kasprzak | złączenie grup | |
| 4 | 2 2E(1) - r_biologia, 20,Niepł | M. Kasprzak | złączenie grup | |
| 5 | 3 3D(1) - biologia, 20,Niepł | J. Patkowski | złączenie grup | |
| 6 | 3 3D(2) - biologia, 20,Niepł | M. Pietrzycki | złączenie grup | |
| 7 | 3 3C(2) - biologia, 20,Niepł | M. Kasprzak | złączenie grup | |
| 8 | 3 3C(1) - biologia, 20,Niepł | M. Kasprzak | złączenie grup | |













