Lista zastępstw na dzień 2023-09-26:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Agnieszka Adamczuk-Kukiełka | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 3 3F(2) - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 3 3F(1) - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 2 2E - Chemia, 43,Płatne | Agnieszka Piwińska | ||
| Zbigniew Borowiec | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 1 1E(1) - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 1 1E(1) - Uczniowie przychodzą później | |||
| Marek Chodowski | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 2 2B - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 4 4B - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| 4 | 3 3C - Historia, 29,Płatne | Jan Maleska | ||
| 5 | 3 3D - Historia, 29,Niepł | Krzysztof Niedźwiedź | za nieobecny oddział | |
| 6 | 2 2D - Historia, 29,Niepł | Krzysztof Niedźwiedź | za nieobecny oddział | |
| 7 | 1 1F - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 8 | 1 1B - Historia, 29,Niepł | Krzysztof Niedźwiedź | za ostatnią lekcję | |
| Beata Cieszkowska-Gałan | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 4 4F(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 1 1C(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 8 | 1 1G(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 9 | Język hiszpański - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 10 | 3 3G(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Kamil Kamiński | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 1 1D - Fizyka rozszerzona, 45,Płatne | Piotr Długosz | ||
| 7 | 1 1E - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Łukasz ks. Piętal | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 1 1A - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 4 4C - Religia, 32,Płatne | Beata Raczkiewicz- Piądłowska | ||
| 4 | 4 4B - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| Paweł Ks.Hodorek | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1F - Religia, 32,Płatne | Bogna Zagórska | ||
| 3 | 4 4D - Religia, 1,Niepł | Tymoteusz Modrzejewski | ||
| 5 | 1 1E - Religia, 6,Płatne | Małgorzata Drozd | ||
| 6 | 2 2E - Religia, 1,Płatne | Marcin Kożuch | ||
| 7 | 2 2D - Religia, 9,Płatne | Piotr Długosz | ||
| Ireneusz Maksim | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 2 2A - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| 2 | 2 2E - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| Marcin Michniowski | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 2 2E - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 1 1C - Historia i teraźniejszość, 26,Płatne | Agnieszka Nowiszewska | ||
| 3 | 1 1A - Historia i teraźniejszość, 26,Niepł | Ewa Skwarzyńska -Tuziak | ||
| 4 | 2 2F - Historia, 26,Niepł | Agnieszka Piwińska | za ostatnią lekcję | |
| 6 | 1 1E - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Ewa Polczyńska-Chmielnicka | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 1 1G - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 4 4B - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |||
| 3 | 3 3G - Uczniowie przychodzą później | |||
| 4 | 3 3G - Uczniowie przychodzą później | |||
| 5 | 2 2F - Język polski, 9,Płatne | Agnieszka Piwińska | ||
| 6 | 2 2F - Język polski, 9,Płatne | Jarosław Kuniewicz | ||
| Marta Rodak-Nawrot | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 1 1D - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 1 1D - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 2 2G - Język polski, 19,Płatne | Jarosław Kuniewicz | ||
| 4 | 2 2G - Język polski, 19,Płatne | Ewa Widz | ||
| 5 | 4 4D - Język polski, 19,Płatne | Mirosław Pietrzycki | ||
| Adam Wawrzyniak | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 4 4F(2) - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 4 4F(2) - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 3 3E(2) - Uczniowie przychodzą później | |||
| Paweł Zdeb | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 4 4D(1) - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 3 3E(3) - Uczniowie przychodzą później | |||
| 4 | 1 1A(2) - Wychowanie fizyczne, HA3,Niepł | Jacek Niećko | złączenie grup | |
| 5 | 1 1A(2) - Wychowanie fizyczne, HA3,Niepł | Jacek Niećko | złączenie grup | |
| 7 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu | |||













