Lista zastępstw na dzień 2022-11-04:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Zbigniew Borowiec | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1D(1) - j.angielski, 49,Niepł | M. Pietrzycki | złączenie grup | |
| 3 | 2 2A(1) - j.angielski, 49,Niepł | M. Trznadel | złączenie grup | |
| 4 | 2 2A(2) - j.angielski, 49,Niepł | M. Trznadel | złączenie grup | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Renata Furgał | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 4 | 1 1B - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 5 | 3 3A(1) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Dorota Goszczycka | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 1 1D - j.polski, 26,Niepł | M. Michniowski | za nieobecny oddział | |
| 6 | 2 2F - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Beata Król | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 2 2A - historia, 4,Niepł | E. Skwarzyńska -Tuziak | za nieobecny oddział | |
| 6 | 1 1A - historia, 29,Płatne | A. Pawlikowska |  | |
| 7 | 4 4IAP(1) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 8 | 4 4IAP(1) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Agnieszka Lewandowska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 3 | 4 4IAP(1) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 4 | 4 4IAP(1) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 5 | 3 3A(2) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Bogumił Piwoni | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 7 | 1 1A(1) - informatyka, 105,Niepł | A. Pawlikowska | złączenie grup | |
| 8 | 1 1A(2) - informatyka, 105,Niepł | A. Pawlikowska | złączenie grup | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Ewa Polczyńska-Chmielnicka | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 1 1F - j.polski, 9,Płatne | M. Kasprzak |  | |
| 2 | 1 1F - j.polski, 9,Płatne | M. Kasprzak |  | |
| 3 | 4 4IDP - j.polski, 9,Niepł | M. Mańkowska | za nieobecny oddział | |
| 4 | 4 4IDP - j.polski, 9,Płatne | M. Pietrzycki |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Zofia WÄ…sik | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | Język niemiecki - j.niemiecki, 32,Niepł | T. Modrzejewski |  | |
| 5 | Język niemiecki - Uczniowie zwolnieni do domu |  |  | |
| 6 | 4 4IEP(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 7 | 2 2D(1) - j.niemiecki, 24,Niepł | A. Rozum - Brzuch |  | |
| 8 | 2 2E(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |













