Lista zastępstw na dzień 2023-09-08:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Renata Furgał | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 2 2B - Język polski, 2,Niepł | Anna Czobot | za nieobecny oddział | |
| 6 | 2 2A - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 7 | 2 2A - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Michał Gierczak | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 3 3C - Fizyka, 45,Niepł | Anna Czobot | za nieobecny oddział | |
| 7 | 3 3E(2) - Fizyka, 45,Niepł | Marcin Michniowski | za nieobecny oddział | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Dorota Horoch | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 1 1C - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 6 | 1 1C - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 7 | 1 1B - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Beata Król | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1A - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 3 | 4 4A(1) - Teoria wiedzy, 103,Niepł | Zbigniew Borowiec | złączenie grup | |
| 4 | 4 4A(1) - Teoria wiedzy, 103,Niepł | Zbigniew Borowiec | złączenie grup | |
| 5 | 4 4A(2) - Teoria wiedzy, 103,Niepł | Zbigniew Borowiec | złączenie grup | |
| 6 | 4 4A(2) - Teoria wiedzy, 103,Niepł | Zbigniew Borowiec | złączenie grup | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Tomasz Kruk | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 4 | 3 3G(2) - Język angielski, 28,Niepł | Ewa Widz | za nieobecny oddział | |
| 5 | 4 4E(2) - Język angielski, 28,Niepł | Katarzyna Dobek | za nieobecny oddział | |
| 6 | 4 4B(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Jacek Niećko | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 7 | 2 2C(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 8 | 2 2C(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Jacek Patkowski | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 3 3A(2) - Chemia rozszerzona, 41,Niepł | Krzysztof Bolibok | złączenie grup | |
| 6 | 3 3A(2) - Chemia rozszerzona, 41,Niepł | Krzysztof Bolibok | złączenie grup | |
| 7 | 3 3A(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 8 | 3 3A(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 9 | 4 4A - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 10 | 4 4A - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Agnieszka Pawlikowska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 4 | 3 3A(2) - Język angielski rozszerzony, 1,Niepł | Monika Trznadel | złączenie grup | |
| 5 | 4 4D(1) - Język angielski, 33,Niepł | Ewa Widz | za nieobecny oddział | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Mirosław Pietrzycki | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 4 | 3 3D(1) - Informatyka rozszerzona, 104,Niepł | Robert Winiarczyk | za nieobecny oddział | |
| 5 | 1 1D - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 6 | 2 2D(1) - Programowanie, 104,Niepł | Paweł Dyniec | złączenie grup | |
| 7 | 2 2D(2) - Programowanie, 104,Niepł | Paweł Dyniec | złączenie grup | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Bogumił Piwoni | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 1 1G(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 6 | 2 2B(1) - Informatyka, 105,Niepł | Marek Chodowski | za nieobecny oddział | |
| 7 | 2 2B(2) - Informatyka, 105,Niepł | Ewa Widz | za nieobecny oddział | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Beata Raczkiewicz- Piądłowska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 5 | 4 4C(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 6 | 2 2B(2) - Okienko dla uczniów |  |  | |
| 7 | 2 2B(1) - Złączenie grup |  |  | |
| 8 | 1 1E(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Magdalena Szaniawska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 1 1D - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| 7 | 1 1E - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |  |  | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Adam Wawrzyniak | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 3 3D(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |
| 7 | 3 3D(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | Â | Â | |













