Lista zastępstw na dzień 2023-11-17:
(wybierz klasę, aby automatycznie podświetlić dla niej zastępstwa)Powrót do wyboru klasy
|
|
||||
| Beata Cieszkowska-Gałan | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 2 2C(2) - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 3 3F(3) - Uczniowie przychodzą później | |||
| Katarzyna Dobek | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 4 4C - Geografia rozszerzona, 47,Niepł | Tymoteusz Modrzejewski | ||
| 3 | 3 3C - Geografia, 47,Płatne | Małgorzata Mańkowska | ||
| 4 | 3 3C - Zajęcia z wychowawcą, 47,Płatne | Małgorzata Mańkowska | ||
| 5 | 2 2A - Geografia, 47,Płatne | Paweł Dyniec | ||
| 6 | 2 2C - Geografia, 47,Płatne | Grzegorz Kaliszewski | ||
| Jarosław Kuniewicz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 1 1B - Geografia, 30,Płatne | Grzegorz Kaliszewski | ||
| 4 | 3 3E - Geografia, 30,Płatne | Agnieszka Piwińska | ||
| 5 | 2 2G - Geografia, 30,Niepł | Tymoteusz Modrzejewski | ||
| 6 | 2 2F - Geografia, 30,Płatne | Angelika Zając | ||
| 7 | 2 2E - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Monika Łakuta | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | 4 4A - Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 4 4A - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 1 1A(2) - Język hiszpański, 33,Niepł | Ewa Skwarzyńska -Tuziak | ||
| 4 | 2 2A(2) - Język hiszpański, 33,Niepł | Tymoteusz Modrzejewski | ||
| Małgorzata Stępniak | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 1 | Język hiszpański - Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 1 1A(1) - Złączenie grup | |||
| 4 | 2 2A(1) - Złączenie grup | |||
| 6 | 4 4F(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 2 2G(2) - Język hiszpański, 5,Niepł | Angelika Zając | złączenie grup | |
| 8 | Język hiszpański - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Magdalena Szaniawska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 6 | 1 1D - Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 1 1E - Chemia, 43,Płatne | Marcin Kożuch | ||
| Robert Winiarczyk | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
| 2 | 2 2G - Matematyka, 40,Płatne | Małgorzata Pietrzak | ||
| 3 | 2 2A - Matematyka, 40,Niepł | Anna Rozum - Brzuch | ||
| 4 | 1 1A - Matematyka, 40,Płatne | Jacek Patkowski | ||
| 6 | 2 2G - Zajęcia z wychowawcą, 40,Płatne | Elżbieta Wiącek | ||
| 7 | 4 4A(1) - Okienko dla uczniów | |||













